Información Nutricional
BASTONCITOS DE POLLO CON QUESO
Porción: 80 g. - Medida Casera: 2 unidades.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal / Kj) | 130 = 544 | 7 |
Carbohidratos (g) | 12.8 | 4 |
Proteínas (g) | 13.6 | 18 |
Grasas totales (g) | 2.7 | 5 |
Grasas saturadas (g) | 1.7 | 8 |
Grasas trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 156 | 7 |
Ingredientes: Pechuga de pollo sin piel. Rebozador, Queso Tybo, Clara de Huevo, Harina de arroz, Sal, Orégano. Contiene derivados de lacteos.
MEDALLÓN DE POLLO
Porción: 100 g. - Medida Casera: 1 unidad.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal / Kj) | 168 = 703 | 8 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 34 | 45 |
Grasas totales (g) | 3.6 | 7 |
Grasas saturadas (g) | 1.3 | 6 |
Grasas trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 |
Sodio (mg) | 195 | 8 |
Ingredientes: Pechuga de pollo sin piel, Clara de Huevo, Sal, Orégano.
MEDALLÓN DE POLLO Y ESPINACA
Porción: 100 g. - Medida Casera: 1 unidad.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal / Kj) | 101 = 423 | 5 |
Carbohidratos (g) | 0.6 | 0 |
Proteínas (g) | 21.9 | 29 |
Grasas totales (g) | 1.2 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0.1 | 0 |
Grasas trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 3.7 | 15 |
Sodio (mg) | 195 | 8 |
Ingredientes: Pechuga de pollo sin piel, Espinaca Clara de Huevo, Sal, Orégano.
MILANESAS DE POLLO
Porción: 130 g. - Medida Casera: 1 1/2 unidad.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal / Kj) | 174 = 728 | 9 |
Carbohidratos (g) | 13.2 | 4 |
Proteínas (g) | 26.2 | 35 |
Grasas totales (g) | 1.8 | 3 |
Grasas saturadas (g) | 0.2 | 1 |
Grasas trans (g) | 0.08 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0.6 | 2 |
Sodio (mg) | 219.73 | 9 |
Ingredientes: Pechuga de pollo sin piel, Clara de Huevo, Rebozador, Harina de arroz, Sal, Orégano.
MILANESAS DE POLLO CON MIX DE SEMILLAS
Porción: 130 g. - Medida Casera: 1 1/2 unidad.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal / Kj) | 262 = 1096 | 13 |
Carbohidratos (g) | 22.9 | 8 |
Proteínas (g) | 26.4 | 35 |
Grasas totales (g) | 7.2 | 13 |
Grasas saturadas (g) | 0.9 | 4 |
Grasas trans (g) | 0.06 | - |
Fibra alimentaria (g) | 3.1 | 12 |
Sodio (mg) | 80.75 | 3 |
Ingredientes: Pechuga de pollo sin piel, Clara de Huevo, Rebozador, Harina de arroz, Semillas de lino, girasol, zapallo, sésamo integral y chia, Sal, Orégano.
NUGGETS DE POLLO REBOZADOS CON COPOS DE MAÍZ
Porción: 80 g. - Medida Casera: 2 unidades.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal / Kj) | 121 = 506 | 6 |
Carbohidratos (g) | 15.2 | 5 |
Proteínas (g) | 13.6 | 18 |
Grasas totales (g) | 0.7 | 1 |
Grasas saturadas (g) | 0.4 | 2 |
Grasas trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 2.4 | 10 |
Sodio (mg) | 156 | 7 |
Ingredientes: Pechuga de pollo sin piel, Clara de Huevo, Rebozador (compás de maíz), Sal, Orégano.
PECHUGA DE POLLO RELLENA CON ESPINACA Y QUESO
Porción: 100 g. - Medida Casera: 1/3 unidades.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal / Kj) | 82 = 343 | 4 |
Carbohidratos (g) | 0.2 | 0 |
Proteínas (g) | 17.8 | 24 |
Grasas totales (g) | 1.1 | 2 |
Grasas saturadas (g) | 0.3 | 1 |
Grasas trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0.7 | 3 |
Sodio (mg) | 104.4 | 4 |
Ingredientes: Pechuga de pollo sin piel, Espinaca, Queso tybo, Sal, Orégano. Contiene derivados de leche.
PECHUGA DE POLLO RELLENA CON JAMÓN Y QUESO
Porción: 100 g. - Medida Casera: 1/3 unidade.
Cantidad por porción | % VD (*) | |
Valor energético (Kcal / Kj) | 96 = 402 | 5 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 27 |
Grasas totales (g) | 1.8 | 3 |
Grasas saturadas (g) | 0.5 | 2 |
Grasas trans (g) | 0 | - |
Fibra alimentaria (g) | 0.2 | 1 |
Sodio (mg) | 186.31 | 8 |
Ingredientes: Pechuga de pollo sin piel, Jamón cocido, Queso tybo, Orégano. Contiene derivados de leche.
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
R.N.E N 21-114932. Provincia de Santa Fe / R.N.P.A N 21-12118